Fluke 1587 isolatiemultimeter
(Artikel nr. XXXXX)
Gebruikersvoordelen:
De Fluke 1587 isolatiemultimeter combineerd een digitale isolatietester met een volwaardige True-RMS digitale multimeter in één compact en draagbaar apparaat voor optimale veelzijdigheid bij zowel storingzoeken als preventief onderhoud.
Of u nu aan motoren, generatoren, kabels of schakelinstallaties werkt, de Fluke 1587 isolatiemultimeter is ideaal om u daarbij te helpen en nog wel tegen veel lagere kosten dan wanneer u twee producten zou moeten kopen.
.
Technische gegevens:
Klasse | Isolatieweerstandsmeter |
Serie | 1587 |
Indicatie/aanduiding | Digitaal |
Analoge balkaanduiding | Nee |
Display verlicht | Ja |
Voeding | 4x LR6/AA |
Batterij indicator | Nee |
True-RMS | Ja |
Spanningmeetbereik AC/DC | 0 t/m 1000 V |
Isolatieweerstandsmeetbereik | 0.01 t/m 2000 MOhm |
Nom. testspanning instelbaar | Ja |
Nom. testspanning | 50 – 1000 V, instelbaar |
Bereikinstelling | Handmatig |
Auto-berekening polarisatie index | Nee |
Auto-ontlading | Ja |
Doorslagtest | Nee |
Pass/Fail vergelijking | Nee |
Indicator gevaarlijke spanning | Ja |
Meetwaardegeheugen | Nee |
Laagweerstandmeting | Nee |
Doorbeltest | Ja |
Diodetest | Ja |
Capaciteitsmeting | Ja |
Temperatuurmeting | Ja |
Min./max. registratie | Ja |
Display Hold | Ja |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
PC-interface | Nee |
Veiligheidsnorm CAT II | 1000 V |
Veiligheidsnorm CAT III | 600 V |
Met kalibratiecontract | Nee |
Met kalibratiecertificaat | Nee |
Meetsnoeren | Ja |
Tas/holster | Nee |
Software | Nee |
Stroomverzorging | Batterij |
Achtergrondverlichting LC-indicatie | Ja |
Spanningsmeting | Ja |
Overspanningsbeveiligingstest | Nee |
Interface | Nee |
Nom. testspanning 100 V | Ja |
Nom. testspanning 250 V | Ja |
Nom. testspanning 500 V | Ja |
Nom. testspanning 1000 V | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.